PAITO VIENTIANE

                    PAITO VIENTIANE              

                       

DATA TAHUN 2015

Snin Slasa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
                           
                           1706 5097 1481 2038                       
5523 6790 5204 3107 8193 8633 2126
1089 6132 4720 3096 9075 3302 6582
6807 8164 7010 0145 4967 5905 5430
6239 6055 3745 5164 6201 9108 5440
3151 5336 8369 7495 7331 4671 2609
4180 9936 3985 0290 7808 6148 6223
2719 8235 5985 6038 0542 3226 5943
3873 8100 6951 3168 2650 3503 6375
1908 8329 1097 7870 6092 1510 1245
3086 4338 7294 7988 8543 2169 3667
9674 2786 1290 6179 3943 1062 1591
8076 3228 7409 8910 7038 3126 6790
9843 0472 0229 1689 7766 1571 2906
4947 7660 8736 1784 0583 2971 7638
4961 8082 6576 7013 2741 5902 1049
2376 9234 5768 1871 0463 6418 7385
6132 4894 8754 3218 7950 0233 5737
7051 8893 4372 1722 9410 7326 1231
3416 6834 9201 0276 7498 2770 1240
8147 5926 9172 5686 3018 6193 7064
0580 9706 2337 5231 1728 4095 8362
7584 3859 6617 0235 8145 5839 4763
3926 5704 7472 2365 7830 6059 4474
0126 2742 1903 6159 3660 2485 0539
4106 7042 1692 1026 3880 4833 6231
8115 5414 3662 1743 6706 4119 9207
7527 6714 1189 8948 0421 4916 5837
4373 9201 8238 7402 0984 2993 4310
7423 3229 2477 9702 6605 4253 9629
0374 6334 7056 1648 2931 8386 0514
7550 3721 3260 4967 2194 6585 6053
8409 1696 9718 4070 2804 9791 8743
4496 0374 7926 3900 8567 1798 8341
2966 1337 1444 0195 4098 6340 2679
5661 2891 8400 5074 2745 3772 7128
9638 4119 8875 1740 1465 6301 7499
6538 1531 3960 2496 4336 9054 7859
3038 8403 2707 5491 2540 0217 4179
3812 7293 7620 8760 4399 9853 1243
6910 5626 2137 7191 0244 7639 3732
4076 4569 6017 9104 3668 7497 8831
4387 1219 9330 0590 7232 7025 3064
2710 8331 9404 1637 2397 7209 0655
9730 4379 1445 9025 8508 3662 7032
4113 0517 9847 3405 5320 4799 7235
2987 9550 8024 1572 6457 0663 3816
5374 4167 1602 7597 8369 3600 5172
2053 3229 0914 7196 5401 2675 1129
6498 8711 2485 9602 1580 4297 8024
7916 1621 0487 9572 8109 2073 3808
7262 6955 2701 8478 1942 5364 6055   
0843 7167 3028 6296 

DATA TAHUN 2016

                                    2704 1470 9811
0543 7469 5228 2179 3364 0820 6945

1652 4906 2547 4359 9643 2036 8862
3501 1238 0694 9681 2590 1105 8238
5620 5730 2311 1627 6730 0366 5679
8173 3022 4082 2161 7689 9344 8636
7728 5730 2645 3254 6387 6775 2924
5217 8076 8614 2700 4384 3208 7061
6813 0635 6091 1722 8742 4239 1968
6273 5126 4801 0674 7199 6243 1968
2831 9302 7664 0854 5110 4215 7827
1348 2101 6850 5439 3763 8094 9086
1422 6932 0773 5209 4425 8992 5260
0611 9106 3779 2748 2896 4223 5145
0133 4976 7284 6117 3843 9374 2600 
7942 6441 3019 4063 4599 9642 0267 
5573 9316 6368 1974 3641 2465 7550 
8944 0927 5609 5194 4431 6502 7649 
0170 9236 8711 3093 6944 4952 7797
2061 6736 5720 2354 3448 5865 6903
2087 7326 1342 2583 3373 8865 9816
7482 4772 5389 9436 5871 1544 4710 
8258 0475 7502 4268 6625 7940 2411 
4538 9099 8043 1668 3814 3702 0331
6526 5403 1844 2374 8302 9660 1563
0107 6248 5855 2734 9421 0594 8403
8377 6458 7415 3807 4302 7098 2475 
6724 3899 5826 1420 7168 2032 9967
8174 0428 7241 1329 7782 3018 6013
4757 5345 8700 2685 7432 0316 4183
7754 3260 0594 8357 5081 2970 1233 
8472 5704 2655 0207 4827 6499 3743
3951 7554 0583 8724 5942 8200 4669
4924 6839 6143 0665 8895 2453 7294
0811 4935 8309 2967 6480 3944 9079
4596 0625 6738 5983 7357 4880 9427
8503 1290 6952 3976 2164 7081 8375 
0293 9554 6740 2509 3012 1683 5376  
4251 9710 0834 7449 2717 3826 9241 
6584 7062 4838 3857 5123 2001 8740
4432 9047 6782 8105 0724 5079 6991
4764 3407 1649 7515 8920 2076 4981
9154 7508 1390 9571 2732 5241 8119
9475 7163 4237 5629 0285 9701 6713
3664 4015 0809 1458 9130 6923 7419
3604 2083 1249 6821 5337 2963 1279
3588 4613 7896 0743 8290 3645 0326
7082 9230 3507 8816 9351 6289 1975 
4387 8150 7063 0498 9945 2579 3786
1872 0456 8599 4691 9335 5984 7580
1309 6873 3048 9627 4355 7968 9382
1867 6609 4178 2061 2685 7038 5310
6298 8306 4203 1662 7014 6530

DATA TAHUN 2017

                                                      5846
9301 7634 4808 1765 8013 6979 2331
0295 3822 8703 5627 1842 7546 6174 
8669 3928 5816 1729 0833 3941 6417
9784 1252 7581 5947 2709 6120 9805
4982 3814 2654 1402 7048 0817 4166
6750 2797 7332 9965 3878 2486 4553
8172 0296 5426 4755 2860 8569 1545 
3158 9843 7401 6725 8290 0856 2904
5649 3089 8418 9120 7884 4606 5260
6470 8514 3076 1302 0299 8945 4183
1052 4557 8624 9476 7309 2549 4708
1432 0115 5503 0041 2874 7898 4533
5139 1670 8207 4161 1829 7598 0912
2665 8071 4890 0142 4302 9446 2854 
7110 8577 1708 5052 8862 3729 5106
9233 2880 4195 6241 5586 7840 1278
3627 4083 8310 2098 3059 4823 2250
3968 1065 1177 0829 5267 8723 6535  
0226 9350 4039 6795 1487 0574 9856
8172 1265 6942 7588 0118 8174 4385
6641 2767 4698 7492 9281 6873 5982
6032 1590 5703 2815 3448 9145 1320
9981 5492 7044 2939 8342 6210 7223
2554 9430 7046 0138 8464 1294 4509
7243 6870 9275 3696 5025 8529 4908
3162 0716 2295 9306 7682 5420 4113
6198 3661 4999 8302 9305 8084 3768
5228 4676 1383 2464 7911 0296 6807
4485 9825 1172 0518 2006 3187 9782
5690 4373 7065 0989 8820 6858 9567
5247 1979 8472 0039 7944 2617 1241
6529 3495 2388 5791 2769 6617 3307
0151 4673 9165 5168 2789 3834 1603
8954 8776 1428 2567 4705 5860 0348
9659 8236 7484 6294 0847 4420 3128

2980 7866 1154 0989 6440 8453 2096
2788 6330 1802 4373 3941 0167 8703
5799 7950 6698 8255 9863 5003 6881
2271 3657 0739 1532 9961 5802 2553
8328 4300 7305 1162 2758 5418 9382
9146 6604 3968 1742 9086 8661 5360
1238 4583 2193 5016 7336 4412 3490
0822 6913 5277 9817 2379 7141 3380
4064 1693 7248 0726 6634 5118 3861
9329 6225 1086 4910 3668 7919 0597
9130 5884 6501 4085 9246 1359 8221
4690 3082 5198 5312 7026 2400 8269
6349 8414 7822 9886 9261 5536 6279
7645 8313 3281 5606 0803 6874 9042
7450 0276 1401 1899 3522 0097 2984
4769 9246 8090 5807 6637 5013 0455
4220 2388 8474 0653 5817 5641 3008

DATA TAHUN 2018

6847 0272 6691 9951 4818 4829 9577
8905 0162 2419 4454 1388 2166 1245
9440 6321 9003 2699 1173 6351 3975
8025 8798 7753 2013 4605 5236 0738
0502 2686 9037 2274 6871 0898 1209
8465 2697 5187 9868 7039 4526 0449
3220 1634 3309 9372 7534 1541 5146
4931 2610 4459 8045 6555 3040 6814
0698 0679 9985 3717 4033 2897 6195
1882 5803 9106 7563 3900 6647 0788
2204 1707 1587 9212 3841 2774 8976
4619 5056 9703 4483 0959 8571 6039
8266 3227 9844 2780 1868 7114 6432
0024 0390 1946 5489 6241 7820 1017
9165 4992 3277 2712 7600 8239 9503
2085 6945 5122 1253 7026 4619 2498
5160 3856 6025 0230 5818 9377 6690
2519 7881 1472 7720 4763 0018 2232
8434 3853 7411 0774 9123 1830 5438
0295 8393 2657 9776 7326 6093 2617

First